- Поставляется в рулонах;
- вид намотки: полурукав/полотно;
- длина: от 500м до 3000м (шаг 50м);
- ширина: от 150мм до 1000мм (шаг 50мм);
- толщина: 12,5/15/19/23,5/35мкм;
- диаметр втулки: 76мм.
| Технические свойства | Метод тестирования | Единицы измерения | Толщина, мкм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5 | 15 | 19 | 23,5 | 35 | ||||
| Площадь 1 кг продукции | — | м2 | 86,96 | 72,46 | 57,21 | 46,25 | 31,05 | |
| Плотность | — | г/см3 | 0,92 | 0,93 | ||||
| Прозрачность | — | % | 93,2 | 90 | ||||
| Матовость | — | % | 6 | 7 | ||||
| Прочность сварного шва | UNE EN ISO 527-3 | МПа | 36,6 | 47,7 | ||||
| Усаживаемость при 140º С | — | % | DM | 55 | 52 | |||
| DT | 60 | 56 | ||||||
| Усилие растяжения | UNE EN ISO 527-3 | Н/мм2 | DT | 67,66 | 80 | |||
| DM | 61,70 | 82 | ||||||
| Сопротивление разрыву | UNE 53.220-86 р.2 | мН | DM | 34,7 | 42,4 | |||
| DT | 47 | 54,3 | ||||||
| Удлинение | UNE EN ISO 527-3 | % | DM | 50 | 100 | |||
| DT | 80 | 98 | ||||||
Сравнительные Технические характеристики POLYXFILMS УФ
| прочность Мра | удлинение при разрыве | |||
| TD | MD | TD | MD | |
| 12 уф 70% | 115 | 102 | 140 | 100 |
| 12,5 ПОФ | 120 | 112 | 100 | 80 |
| 15 ПОФ | 105 | 108 | 110 | 88 |
| 19 ПОФ | 92 | 97 | 100 | 110 |
| 23,5 ПОФ | 86 | 91 | 110 | 130 |
| 25 ПОФ | 72 | 77 | 130 | 150 |
| 35 ПОФ | 60 | 62 | 110 | 130 |
| Sayfan 11,2 | 105 | 90,8 | 120 | 120 |
| Болоре 14мкм | 95,9 | 98 | 97 | 100 |